| 中健传媒旗下网站健康中国(www.healthcn.net)被互联网周刊评为07年度中国商业网站排行榜(生活服务)第二名;大众点评网位列第一,口碑网、39健康网、 赶集网分别排在第三、四、五位。
2007中国商业网站排行榜(生活服务)
排名 网站名称 网址 票数排名 英创思 BENCHIMARK 总值 1 大众点评网 www.dianping.com 3 1 1 7
2 健康中国 www.healthcn.net 9 2 3 19
3 口碑网 www.koubei.com 7 4 7 29
4 39健康网 www.39.com 16 3 4 30
5 赶集网 www.ganji.com 18 5 2 32
6 美食中国 www.meishichina.com 19 6 5 41
7 365.com www.365.com 7 9 10 45
8 飞华健康网 www.fh21.com.cn 20 10 6 52
2007中国商业网站排名榜(综合排名)
最终排名 网站名称 alexa排名 benchmark排名 ciweekly排名 英创思排名 综合指数
1 百度 16 9 57 1 99
2 搜狐 25 8 67 56 181
3 谷歌 62 23 46 1 194
4 淘宝网 24 148 7 53 256
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> 2007-12-29 11:45:44文章来自中健网582393新闻频道2007-12-29 11:45:44 作者:佚名
|